Home | Kontakt | Gästebuch | Impressum | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Die Feuer- und Rettungswache der Stadt Kempen online.... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Über die Wache | >>> RTW (Rettungswagen) | Anzeige | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
> | Standort |
![]() |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
> | Personal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
> | Fahrzeuge | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aus- & Forbildung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ein Rettungswagen wird überwiegend bei Unfällen alarmiert. Er wird zur Versorgung und zum Transport von Notfallpatienten eingesetzt und soll die Aufrechterhaltung der Transportfähigkeit auch während der Beförderung gewährleisten. Auf der Rettungswache Kempen sind 2 Rettungswagen stationiert. Beide Rettungswagen wurden im Februar 2008 übergeben. Die beiden Fahrzeuge wurden durch die Firma GSF Sonderfahrzeugbau GmbH ausgebaut. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
> | Ausbildung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
> | Fortbildung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technische Daten: |
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
> | Technik im Rettungsdienst |
![]() |
Fahrgestell: Mercedes - Benz - Sprinter 518 CDI (Automatik) 135 KW / 184 PS Umweltfreundlich durch Partikelfilter Aufbau: Koffer / GSF Sonderfahrzeugbau GmbH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anzeige | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Info / Service | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Notfälle im Rettungsdienst | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Motorvorwärmung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Besucher | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kommunikationstechnik: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Ladegeräte mit Erhaltungsladung |
![]() |
Handy (Nokia 6230i) mit Freisprecheinrichtung 4 m Funkgerät (AEG Teledux 9) mit Freisprecheinrichtung 2 m Funkgerät (Kenwood TK-290-11B) GPS (Blaupunkt) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Farbe und Beschriftung: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sonstiges: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Lackierung NRW Ral 3024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Beide RTW´s sind mit einer Rückfahrkamera ausgestattet. Beim einlegen des Rückwärtsgang, schaltet der Monitor vorne im Fahrerraum automatisch von GPS auf das Bild der Kamera um. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Warn- und Akustikeinrichtung: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Lichtbalken Hänsch DBS 2000 / 3000-5X0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Um eine anwenderfreundliche und praxisgrechte Vorraussetzung im Notfalleinsatz zu gewährleisten, wurden von aussen leicht zugängliche Staufächer geschaffen. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
rechts Vorne | rechts Hinten | links Vorne | links Hinten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
> Ulmer Koffer 3 |
> Schaufeltrage |
> Sauerstoffeinheit |
> Evac-Chair | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Es wurde Hinten ein großzüger Zugang zum Patientenraum geschaffen. Des Weiteren kann das Heck des Rettungswagen abgesenkt werden. Es ist somit ein leichteres Einschieben und Entnehmen der Patiententrage gewährleistet. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Im Rettungswagen wurde ein Deckenversorgungscenter mit Anschlussmöglichkeiten für Sauerstoff und Inhalationsmodul, pendelfreie Infusionsflaschenhalter sowie 12V Spannungsversorgungen für notfalltechnisches Equipment wie z.B. Spritzenpumpen etc. verbaut. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Die Verbrauchsmaterialien verschiedenster Art lassen sich hervorragend im individuell gestalteten Trennwandschrank mit Apothekerauszug unterbringen. Der sich daran anschliessende Schubladen- und Klappfachblock mit integrierter Thermobox sowie einer Arbeitsfläche bieten optimale Vorraussetzungen für praxisorientiertes Arbeiten. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Weiteres techn. Equipment wurde an der Seitenwand des Rettungswagen befestigt. Auf dem Bild zu sehen sind: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nur der Ordnung halber weisen wir nochmals darauf hin, dass die Rettungswagen der Rettungswache Kempen zwar nach Norm ausgestattet sind, sich aber in der Aufteilung zu den Rettungswagen anderer Wachen unterscheiden können. Rettungswagen werden nach den Wünschen der Kunden gebaut und sind keine Autos von der Stange. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<<<< Zurück | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||