Home | Kontakt | Gästebuch | Impressum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Die Feuer- und Rettungswache der Stadt Kempen online.... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Über die Wache | >>> | Anzeige | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
> | Standort |
![]() |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
> | Personal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
> | Fahrzeuge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aus- & Forbildung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wie schon der Copuls 08/16 ist der Corpuls 3 ein Allesköner. Er zeichnet sich besonderes durch seinen modularen Aufbau aus. Das Gerät läst sich in drei Teile zerlegen. Dadurch wird eine noch größere Mobilität und Flexibilität erreicht. |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
> | Ausbildung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
> | Fortbildung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
> | Technik im Rettungsdienst |
![]() | Monitoreinheit |
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Patientenbox | Anzeige | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Info / Service | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Defibrillator/Schrittmacher |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Notfälle im Rettungsdienst | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Die Monitoreinheit stellt die 'Bedienzentrale' des corpuls3-Systems dar. Sie kann bei einem eigen Gewicht von nur 2,7 kg bequem in der Hand gehalten werden. Das Rettungsdienstpersonal kann per Funktechnik zu den anderen Modulen alle Signale verfolgen, Alarmgrenzen konfigurieren und den Einsatz optimal dokumentieren. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Features: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Defibrillator (konventionell, semi-automatisch) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Nicht - invasiver Herzschrittmacher | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Besucher | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() | EKG (1-12 Kanal) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Die nur 900 g leichte Patientenbox kann direkt beim Patienten angebracht werden und dort während des kompletten Einsatzes verbleiben. Das lästige Ein- und Ausstecken der Kabel und Sensoren entfällt komplett. Diese sind in der Schutztasche zudem vorkonnektiert und können sofort eingesetzt werden. Damit ergibt sich ein überragendes Handling bei größtmöglicher Überwachungs- sicherheit des Patienten. Besonders in den kritischen Momenten des Umlagerns des Patienten wird künftig eine unterbrechungsfreie Überwachung möglich sein | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Monitoring |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Pulsoximetrie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Nicht - invasive Blutdruckmessung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | CO2 Messung durch Hauptstrom-Technologie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Durch abkoppeln des Defibrillatormoduls wird das Gewicht der Einheit minimiert. Durch diese Gewichtsreduzierung ist das Bedienerpersonal nicht nur deutlich mobiler und flexibler, sondern hat auch deutliche Vorteile in Sachen Ergonomie und Funktionalität. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<<<< Zurück | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||